Номенклатура | Вес (кг) | Объем (м3) | Цена прейскурантная с НДС | Ед. |
47 Колонны | ||||
1К96-2М2 | 4 200 | 1,7 | 21062 | шт |
1КВ33-26 | 1 030 | 0,41 | 6992 | шт |
1КВД36-2.22 | 1 230 | 0,49 | 10508 | шт |
2К96-1М2 | 5 250 | 2,1 | 23836 | шт |
2КБД42-2.22 | 3 850 | 1,54 | 23330 | шт |
3КСД36-2.32 | 4 475 | 1,79 | 32211 | шт |
48 Колонны | ||||
1К60-4М2 | 2 000 | 0,8 | 14999 | шт |
1КС4.33-1 | 1 330 | 0,53 | 8712 | шт |
1КСД4.33-1.1 | 1 375 | 0,55 | 9293 | шт |
1КСО4.33-1.1 | 1 350 | 0,54 | 8636 | шт |
3КНД4.33-1.8 | 4 800 | 1,92 | 38136 | шт |
3КНО4.33-1.3 | 4 725 | 1,89 | 28738 | шт |
3КНО4.33-1.8 | 4 725 | 1,89 | 36777 | шт |
3КС4.33-1 | 3 950 | 1,58 | 20906 | шт |
3КСД4.33-1.2 | 4 100 | 1,64 | 25580 | шт |
3КСО4.33-1.1 | 4 025 | 1,61 | 22935 | шт |
49 Колонны | ||||
1КНД4.42-2.2 | 2 420 | 0,97 | 14091 | шт |
2КБД4.42-3.2 | 3 880 | 1,55 | 23463 | шт |
2КБД4.48-4.3 | 4 220 | 1,69 | 35668 | шт |
2КВД4.33-2.1 | 2 425 | 0,97 | 15640 | шт |
2КВД4.36-2.3 | 2 700 | 1,08 | 30191 | шт |
2КВО4.33-2.1 | 2 375 | 0,95 | 14621 | шт |
2КВО4.36-2.3 | 2 650 | 1,06 | 30479 | шт |
3КБД4.36-1.1 | 4 880 | 2,09 | 28398 | шт |
3КБД4.42-4.8 | 5 600 | 2,24 | 56183 | шт |
3КР36 | 1 200 | 0,48 | 7593 | шт |
Колонны из железобетона – это вертикальные конструкции, которые являются основой каркасов жилых и промышленных зданий. Главная функция данных изделий – выдерживать нагрузку, которая передается от конструкций, расположенных выше. Железобетонные колонны выполняют функцию опоры для таких элементов, как балки, арки, прогоны, лотки, ригели и фермы.
Для изготовления колонн используется тяжелый бетон марок 200-300. Армирование колонн проводится с помощью арматурной стали или стержневой стали повышенной прочности. По типу армирования колонны делятся на:
Колонны из железобетона бывают бесстыковыми и стыковыми. Первый тип предназначен для строительства одноэтажных зданий. Чтобы построить многоэтажное здание, требуется смонтировать несколько колонн одна на другую. Для этой цели применяются стыковые колонны нижнего, среднего и верхнего ярусов.