Номенклатура | Вес (кг) | Объем (м3) | Цена прейскурантная с НДС | Ед. |
03 Фундаментные подушки | ||||
ФЛ10.12-3 | 650 | 0,26 | 2120 | шт |
ФЛ10.24-3 | 1 380 | 0,55 | 4400 | шт |
ФЛ10.8-3 | 420 | 0,17 | 1420 | шт |
ФЛ12.12-3 | 780 | 0,31 | 2600 | шт |
ФЛ12.24-3 | 1 630 | 0,65 | 5500 | шт |
ФЛ12.8-3 | 500 | 0,2 | 1800 | шт |
ФЛ14.12-3 | 910 | 0,36 | 3200 | шт |
ФЛ14.24-3 | 1 900 | 0,76 | 6900 | шт |
ФЛ14.8-3 | 580 | 0,23 | 2100 | шт |
ФЛ16.12-3 | 1 030 | 0,41 | 3800 | шт |
ФЛ16.24-3 | 2 150 | 0,86 | 8300 | шт |
ФЛ16.8-3 | 650 | 0,26 | 2500 | шт |
ФЛ20.12-3 | 1 950 | 0,78 | 6600 | шт |
ФЛ20.8-3 | 1 250 | 0,5 | 4200 | шт |
ФЛ24.12-3 | 2 300 | 0,91 | 8120 | шт |
ФЛ24.8-3 | 1 450 | 0,58 | 5100 | шт |
ФЛ28.12-3 | 2 820 | 1,13 | 10500 | шт |
ФЛ28.12-4 | 2 820 | 1,13 | 11400 | шт |
ФЛ32.12-3 | 3 230 | 1,29 | 12800 | шт |
ФЛ8.12-3 | 550 | 0,22 | 1700 | шт |
ФЛ8.24-3 | 1 150 | 0,46 | 3500 | шт |
Аббревиатура ФЛ встречается в маркировке подушек и означает «фундамент ленточный». Благодаря использованию изделий можно организовать закладку прочного, надежного ленточного фундамента для строения любого веса и этажности. Две цифры маркировки после аббревиатуры «ФЛ» указывают на размеры подушки в дециметрах. К примеру, ФЛ-32-12-3 – подушка с габаритами 3200х1200 см, последняя цифра обозначает вид несущей нагрузки на изделие.
Подушки изготавливаются из тяжелого бетона средней плотности 2200-2500 кг/м3. Изделие армируют плоскими арматурными блоками. Согласно ГОСТу подушки выдерживают сухие и водонасыщенные грунты, температуру воздуха – 40°С, сейсмичность – 9 баллов.