Номенклатура | Вес (кг) | Объем (м3) | Цена прейскурантная | Ед. |
51 Кольца | ||||
КЦ10-9 | 600 | 0,24 | 2150 | шт |
КЦ15-9 | 1 000 | 0,4 | 3650 | шт |
КЦ20-9 | 1 470 | 0,59 | 6350 | шт |
52 Крышки колодцев | ||||
КЦП1-10-1 | 250 | 0,1 | 1850 | шт |
КЦП1-10-2 | 250 | 0,1 | 2900 | шт |
КЦП2-15-1 | 680 | 0,27 | 3450 | шт |
КЦП2-15-2 | 680 | 0,27 | 5400 | шт |
КЦП2-20-1 | 1 280 | 0,51 | 7200 | шт |
КЦП2-20-2 | 1 280 | 0,51 | 8050 | шт |
53 Днища колодцев | ||||
КЦД-10 | 440 | 0,18 | 1900 | шт |
КЦД-15 | 940 | 0,38 | 3450 | шт |
КЦД-20 | 1 470 | 0,59 | 7200 | шт |
К железобетонным изделиям, используемым для формирования стенок колодцев, предъявляются особые требования. Элементы из армированного бетона должны проявлять максимальную устойчивость к влаге и выдерживать серьезные нагрузки. Производимые на мощностях нашей компании изделия обладают высокой гигиеничностью, надежностью, долговечностью, простотой инсталляции. Кольца ЖБИ активно применяют для обустройства шахт различного назначения. Данного типа конструкции идеально подходят для обустройства системы водоснабжения на придомовой территории загородного коттеджа. Их также применяют: