Номенклатура | Вес (кг) | Объем (м3) | Цена прейскурантная |
Ед. |
06 Многопустотные плиты перекрытия с напрягаемой | ||||
П90.12-8АтVта | 3 170 | 2,35 | 30120 | шт |
ПК48.10-8АтVт-а | 1 425 | 1,041 |
9140 |
шт |
ПК48.12-8АтVт-а | 1 725 | 1,251 | 10382 | шт |
ПК48.15-8АтVт-а | 2 300 | 1,56 | 13303 | шт |
ПК49.10-8АтVт-а | 1 470 | 1,052 | 9192 | шт |
ПК49.12-8АтVта | 1 750 | 1,28 | 10527 | шт |
ПК49.15-8АтVта | 2 325 | 1,6 | 13487 | шт |
ПК50.10-8АтVта | 1 500 | 1,085 | 9348 | шт |
ПК50.12-8АтVта | 1 800 | 1,3 | 10607 | шт |
ПК50.15-8АтVт-а | 2 380 | 1,63 | 13832 | шт |
ПК51.10-8АтVт-а | 1 525 | 1,106 | 9464 | шт |
ПК51.12-8АтVт-а | 1 825 | 1,329 | 10844 | шт |
ПК51.15-8АтVт-а | 2 425 | 1,67 | 13901 | шт |
ПК52.10-8АтVта | 1 550 | 1,128 | 9581 | шт |
ПК52.12-8АтVт-а | 1 825 | 1,37 | 10972 | шт |
ПК52.15-8АтVта | 2 475 | 1,69 | 14236 | шт |
ПК53.10-8АтVта | 1 560 | 1,15 |
9675 |
iт |
ПК53.12-8АтVта | 1 910 | 1,39 | 11083 | шт |
ПК53.15-8АтVт-а | 2 520 | 1,73 | 14461 | шт |
ПК54.10-8АтVт-а | 1 600 | 1,17 | 9816 | шт |
ПК54.12-8АтVт-а | 1 950 | 1,408 | 11312 | шт |
ПК54.15-8АтVт-а | 2 575 | 1,76 | 14662 | шт |
ПК55.10-8АтVта | 1 600 | 1,19 |
9847 |
шт |
ПК55.12-8АтVта | 1 790 | 1,432 | 12732 | шт |
ПК55.15-8АтVта | 2 250 | 1,8 | 15822 | шт |
ПК56.10-8АтV L=5650 | 1 600 | 1,23 | 10204 | шт |
ПК56.10-8АтVта L=5580 | 1 635 | 1,23 |
10990 |
шт |
ПК56.12-8АтV | 2 000 | 1,47 | 12832 | шт |
ПК56.15-8АтV | 2 600 | 1,829 | 16166 | шт |
ПК57.10-8АтVт-а | 1 675 | 1,24 | 10520 | шт |
ПК57.12-8АтVт-а | 2 050 | 1,487 | 12255 | шт |
ПК57.15-8АтVт-а | 2 700 | 1,86 | 15754 | шт |
ПК58.10-8АтVта | 1 600 | 1,26 | 10349 | шт |
ПК58.12-8АтVта | 2 040 | 1,51 | 13062 | шт |
ПК58.15-8АтVт-а | 2 750 | 1,89 | 16655 | шт |
ПК59.10-8АтVта | 1 700 | 1,279 | 10855 | шт |
ПК59.12-8АтVт-а | 2 115 | 1,54 | 12504 | шт |
ПК59.15-8АтVт-а | 2 800 | 1,927 | 16733 | шт |
ПК60.10-8АтVт-а | 1 775 | 1,302 | 11421 | шт |
ПК60.12-8АтVт-а | 2 150 | 1,566 | 12736 | шт |
ПК60.15-8АтVт-01 | 3 367 | 1,96 | - | шт |
ПК60.15-8АтVт-а | 2 850 | 1,96 | 16929 | шт |
ПК61.10-8АтVта | 1 780 | 1,325 | 11513 | шт |
ПК61.12-8АтVт-а | 2 215 | 1,59 | 13562 | шт |
ПК61.15-8АтVта | 2 870 | 1,99 | 17160 | шт |
ПК62.10-8АтVт-а | 1 820 | 1,35 | 11830 | шт |
ПК62.12-8АтVт-а | 2 215 | 1,62 | 13725 | шт |
ПК62.15-8АтVт-а | 2 920 | 2,027 | 17265 | шт |
ПК63.10-8АтVт-а | 1 850 | 1,368 | 12262 | шт |
ПК63.12-8АтVт-а | 2 250 | 1,644 | 13697 | шт |
ПК63.15-8АтVт-а | 2 975 | 2,059 | 17417 | шт |
ПК64.10-8АтV | 1 910 | 1,39 | 12516 | шт |
ПК64.12-8АтVт | 2 300 | 1,67 | 14886 | шт |
ПК64.15-8АтVт-а | 3 030 | 2,09 | 18207 | шт |
ПК65.10-8АтVт-а | 1 950 | 1,411 | 12630 | шт |
ПК65.12-8АтVта | 2 300 | 1,71 | 15105 | шт |
ПК65.15-8АтVта | 3 120 | 2,12 | 19142 | шт |
ПК66.10-8АтVт-а | 2 030 | 1,445 | 12972 | шт |
ПК66.12-8АтVта | 2 360 | 1,737 | 15287 | шт |
ПК66.15-8АтVта | 3 120 | 2,16 | 19387 | шт |
ПК67.10-8АтVт-а | 2 000 | 1,45 | 14237 | шт |
ПК67.12-8АтVт-а | 2 440 | 1,75 | 16132 | шт |
ПК67.15-8АтVт-а | 2 975 | 2,22 | 20272 | шт |
ПК68.10-8АтVт-а | 2 053 | 1,49 | 14342 | шт |
ПК68.12-8АтVт-а | 2 500 | 1,79 | 17142 | шт |
ПК68.15-8АтVт-а | 3 200 | 2,25 | 20762 | шт |
ПК69.10-8АтVта | 2 070 | 1,5 | 14457 | шт |
ПК69.12-8АтVта | 2 480 | 1,8 | 16817 | шт |
ПК69.15-8АтVт-а | 3 300 | 2,26 | 21920 | шт |
ПК70.10-8АтVт-а | 2 075 | 1,52 | 14523 | шт |
ПК70.12-8АтVт-а | 2 450 | 1,827 | 17399 | шт |
ПК70.15-8АтVт-а В30 | 3 300 | 2,28 | 21704 | шт |
ПК71.10-8АтVта | 2 100 | 1,60 |
14750 |
шт |
ПК71.12-8АтVта | 2 570 | 1,85 | 16888 | шт |
ПК71.15-8АтVта | 3 400 | 2,32 | 21856 | шт |
ПК72.10-8АтVт-а | 2 175 | 1,564 | 14778 | шт |
ПК72.12-8АтVт-а | 2 575 | 1,88 | 17213 | шт |
ПК72.15-8АтVт-а | 3 400 | 2,35 |
22017 |
шт |
07 Многопустотные плиты перекрытия с ненапрягаемой | ||||
ПК21.10-8та | 650 | 0,453 | 3697 | шт |
ПК21.12-8та | 780 | 0,544 | 4288 | шт |
ПК21.15-8та | 1 050 | 0,68 | 5352 | шт |
ПК24.10-8та | 745 | 0,518 | 4095 | шт |
ПК24.12-8та | 905 | 0,623 | 4778 | шт |
ПК24.15-8та | 1 190 | 0,792 | 6056 | шт |
ПК25.10-8та | 780 | - | 4197 | шт |
ПК25.12-8та | 950 | 0,649 | 4922 | шт |
ПК25.15-8та | 1 250 | 0,813 | 6433 | шт |
ПК26.10-8та | 800 | 0,56 | 4399 | шт |
ПК26.12-8та | 975 | 0,675 | 5042 | шт |
ПК26.15-8та | 1 300 | 0,84 | 6580 | шт |
ПК27.10-8та L=2650 | 820 | 0,58 | 5198 | шт |
ПК27.10-8та L=2680 | 830 | 0,59 | 5672 | шт |
ПК27.12-8та | 1 010 | 0,72 | 5414 | шт |
ПК27.15-8та | 1 335 | 0,878 | 6772 | шт |
ПК28.10-8та | 850 | 0,61 | 5070 | шт |
ПК28.12-8т-а | 1 050 | 0,728 | 5726 | шт |
ПК28.15-8та | 1 380 | 0,911 | 7158 | шт |
ПК29.10-8та | 850 | 0,628 | 4910 | шт |
ПК29.12-8та | 1 030 | 0,75 | 5803 | шт |
ПК29.15-8та | 1 430 | 0,944 | 7379 | шт |
ПК30.10-8та | 915 | 0,64 |
4989 |
шт |
ПК30.12-8та | 1 110 | 0,78 | 6106 | шт |
ПК30.15-8т-01 | 1 670 | 0,976 | - | шт |
ПК30.15-8та | 1 470 | 0,976 | 7599 | шт |
ПК31.10-8та | 950 | 0,67 | 5491 | шт |
ПК31.12-8та | 1 180 | 0,8 | 6296 | шт |
ПК31.15-8та | 1 530 | 1 | 8014 | шт |
ПК32.10-8та | 1 000 | 0,704 | 5684 | шт |
ПК32.12-8та | 1 200 | 0,832 | 6472 | шт |
ПК32.15-8та | 1 580 | 1,042 | 8223 | шт |
ПК33.10-8та | 980 | 0,714 | 5757 | шт |
ПК33.12-8та | 1 230 | 0,859 | 6741 | шт |
ПК33.15-8та | 1 600 | 1,089 | 8539 | шт |
ПК34.10-8та | 1 030 | 0,736 | 5968 | шт |
ПК34.12-8та | 1 250 | 0,885 | 6938 | шт |
ПК34.15-8та | 1 650 | 1,1 | 8802 | шт |
ПК35.10-8та | 1 080 | 0,758 | 6191 | шт |
ПК35.12-8та | 1 300 | 0,91 | 7117 | шт |
ПК35.15-8та | 1 700 | 1,14 | 9015 | шт |
ПК36.10-8та | 1 085 | 0,779 | 6288 | шт |
ПК36.12-8та | 1 320 | - | 7279 | шт |
ПК36.15-8та | 1 745 | 1,17 | 9234 | шт |
ПК37.10-8та | 1 100 | 0,801 | 6547 | шт |
ПК37.12-8та | 1 380 | 0,9 | 7548 | шт |
ПК37.15-8та | 1 800 | 1,2 | 9564 | шт |
ПК38.10-8та | 1 130 | 0,823 | 6926 | шт |
ПК38.12-8та | 1 400 | 0,99 | 8061 | шт |
ПК38.15-8та | 1 850 | 1,239 | 10124 | шт |
ПК39.10-8та | 1 150 | 0,84 | 7063 | шт |
ПК39.12-8та | 1 430 | 1,02 | 8213 | шт |
ПК39.15-8та | 1 880 | 1,27 | 10450 | шт |
ПК40.10-8та | 1 200 | 0,87 | 7267 | шт |
ПК40.12-8та | 1 450 | 1,042 | 8380 | шт |
ПК40.15-8та | 1 930 | 1,31 | 10716 | шт |
ПК41.10-8та | 1 230 | 0,89 | 7405 | шт |
ПК41.12-8та | 1 500 | 1,059 | 8557 | шт |
ПК41.15-8та | 2 000 | 1,34 | 10889 | шт |
ПК42.10-8та | 1 260 | 0,91 | 7545 | шт |
ПК42.12-8та | 1 525 | 1,094 | 8747 | шт |
ПК42.15-8та | 2 020 | 1,37 | 11164 | шт |
ПК43.10-8та | 1 280 | 0,93 | 7729 | шт |
ПК43.12-8та | 1 580 | 1,12 | 9036 | шт |
ПК43.15-8та | 2 080 | 1,4 | 11460 | шт |
ПК44.10-8та | 1 300 | 0,95 | 8115 | шт |
ПК44.12-8та | 1 600 | 1,15 | 9465 | шт |
ПК44.15-8та | 2 130 | 1,44 | 11965 | шт |
ПК45.10-8та | 1 350 | 0,96 | 8266 | шт |
ПК45.12-8та | 1 630 | 1,17 | 9616 | шт |
ПК45.15-8та | 2 180 | 1,47 | 12200 | шт |
ПК46.10-8та | 1 380 | 0,997 | 8296 | шт |
ПК46.12-8та | 1 650 | 1,2 | 9710 | шт |
ПК46.15-8та | 2 200 | 1,5 | 12222 | шт |
ПК47.10-8та | 1 400 | 1,02 | 8664 | шт |
ПК47.12-8та | 1 700 | 1,22 | 10121 | шт |
ПК47.15-8та | 2 250 | 1.35 |
12842 |
шт |
Плиты пустотные применяются при строительстве всех типов зданий из кирпича, бетона и блоков. Многопустотные плиты предназначены для междуэтажных перекрытий несущей части зданий и сооружений различного назначения. За счет воздуха в полости, плиты перекрытия пустотные обладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, что делает плиты пустотные незаменимыми в строительстве жилых зданий.
Изготавливаются плиты перекрытия пустотные из тяжёлого бетона. Класс бетона по прочности на сжатие В15, В20. Марка бетона по морозостойкости F 50. Марка бетона по водонепроницаемости W2. В качестве продольной напрягаемой арматуры для пустотных плит применяется сталь АIIIв; АтIV. Маркировка плит перекрытия состоит из буквенно-цифровых индексов. Пустотные плиты перекрытий изготовляются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9561-91.